根据《昌吉州中小企业数字化转型城市试点工作实施方案(2024-2026年)》(昌州政办〔2025〕4号)的工作安排,按照“改造完成一批、验收评测一批、奖补发放一批”的原则,昌吉州工信局委托第三方机构对提请验收评测的企业进行了验收评测,共20家企业通过项目验收,且企业数字化水平达到二级及以上水平(名单附后)。完成数据管理能力成熟度(DCMM)贯标企业2家(名单附后)。
现将拟通过验收评测企业名单、完成数据管理能力成熟度(DCMM)贯标企业名单及奖补情况予以公示。如有异议,请在公示期内向州工信局实名提出意见,匿名意见或超出公示期的意见将不予受理。
公示期:2025年4月21日-4月23日
附件:1.拟通过验收评测企业名单及奖补情况
2.完成数据管理能力成熟度(DCMM)贯标企业名单及拟奖补情况
昌吉州工业和信息化局
2025年4月21日
附件1
拟通过验收评测企业名单及奖补情况
单位:万元
序号 | 企业名称 | 项目 验收情况 | 数字化水平 | 奖补总额 |
1 | 特变电工智能电气有限责任公司 | 通过 | 四级 | 100 |
2 | 新疆峻宇新材料科技有限公司 | 通过 | 三级 | 50 |
3 | 昌吉溢达纺织有限公司 | 通过 | 三级 | 50 |
4 | 新疆訫美包装有限公司 | 通过 | 三级 | 50 |
5 | 国创电力(新疆)有限公司 | 通过 | 三级 | 50 |
6 | 新疆笑厨食品有限公司 | 通过 | 三级 | 50 |
7 | 新疆龙鑫环保科技有限公司 | 通过 | 三级 | 50 |
8 | 新疆新华科技有限公司 | 通过 | 二级 | 9.75 |
9 | 新疆可耐金新材料科技有限责任公司 | 通过 | 二级 | 30 |
10 | 昌吉盛林新材料科技开发有限公司 | 通过 | 二级 | 30 |
11 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 通过 | 二级 | 30 |
12 | 新疆伟华防水建材有限公司 | 通过 | 二级 | 30 |
13 | 新疆亚盛格食品有限公司 | 通过 | 二级 | 30 |
14 | 新兴铸管阜康能源有限公司 | 通过 | 二级 | 30 |
15 | 新疆创兴农产品开发集团有限公司 | 通过 | 二级 | 30 |
16 | 奇台县创兴工贸有限责任公司 | 通过 | 二级 | 30 |
17 | 新疆大漠飘香食品有限公司 | 通过 | 二级 | 30 |
18 | 新疆丝凯食品研发中心(有限公司) | 通过 | 二级 | 30 |
19 | 新疆木垒县三泉酒厂 | 通过 | 二级 | 30 |
20 | 木垒县鹰哥生物科技有限公司 | 通过 | 二级 | 30 |
合计 | 769.75 |
附件2
完成数据管理能力成熟度(DCMM)贯标企业名单及拟奖补情况
序号 | 企业名称 | 成熟度等级 | 拟奖补资金(万元) |
1 | 新疆西域春乳业有限责任公司 | 二级 | 10 |
2 | 新疆訫美包装有限公司 | 二级 | 10 |
合计 | 20 |