1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
| 组织名称 | 新疆昊天汇商贸有限公司 |
| 统信代码 | 91650104787639210Y |
| 注册时间 | 2006/5/24 |
| 法人代表 | 王金山 |
| 注册资本 | 500 万人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 经营范围 | 许可项目:食品销售;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:集贸市场管理服务;机械设备销售;办公设备耗材销售;厨具卫具及日用杂品批发;智能农机装备销售;农业机械制造;非物质文化遗产保护;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);道路货物运输站经营;日用品销售;日用百货销售;产业用纺织制成品销售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;针纺织品及原料销售;国内贸易代理;特种劳动防护用品销售;鞋帽批发;文具用品零售;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售;皮革制品销售;建筑装饰材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);园林绿化工程施工;树木种植经营;园艺产品种植;食品添加剂销售;食品进出口;国内集装箱货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 隶属产业 | 第三产业 |
| 产业集群 | /
无 |
| 战兴产业 | /
无 |
| 对标行业 | |
| 主营行业 | |
| 转型行业 | |
| 转前评测 | |
| 转后评测 | 无 |
| 登记机关 | 乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)市场监督管理局 |
| 详细地址 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)宣仁墩南街南四巷16号自建房 |
| 人员规模 | 0人 |
| 行政属性 | 地方 |
| 历年产值 | |
| 企业规模 | 规下企业 |
| 企业划型 | 微型企业 |
| 创新类型 | /
无 |
| 转型批次 | |
| 转型领域 | 无 |
| 转型维度 | 无 |
| 转型分类 | |
| 转型重点 | |
| 评估贯标 | |
| 已有系统 |
无
|
| 知识产权 | 无 |
| 组织类型 | 112私营有限责任公司 |
| 入园类型 | 无 |
| 上市信息 | 未上市 |
| 官方网站 | |
| 资质荣誉 | |
| 数据信息 | |
| 综合报告 | |
| 综合集锦 | |
| 其他说明 | NULL |
上一篇:新疆众云智和信息科技有限责任公司
下一篇:经纬度(新疆)航空服务有限公司
院士协同中心
公众号