1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 新疆御农果业有限责任公司 |
统信代码 | 9165010457620564X5 |
注册时间 | 2011/06/08 08:00:00.000 |
法人代表 | 郭姝含 |
注册资本 | 1500 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 食品生产;食用农产品初加工;粮食加工食品生产;茶叶制品生产;动物肠衣加工;农业生产资料的购买、使用;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;谷物销售;豆及薯类销售;畜牧渔业饲料销售;棉、麻销售;林业产品销售;牲畜销售;水产品批发;农副产品销售;未经加工的坚果、干果销售;食用农产品批发;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;鞋帽批发;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;珠宝首饰批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);新型陶瓷材料销售;金属材料销售;新型金属功能材料销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;新型膜材料销售;机械设备销售;五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属制品销售;办公设备销售;消防器材销售;贸易经纪;销售代理;艺术品代理;宠物食品及用品批发;化妆品批发;劳动保护用品销售;新鲜水果批发;鲜肉批发;新鲜蔬菜批发;初级农产品收购;日用品批发;日用品销售;针纺织品销售;个人卫生用品销售;礼品花卉销售;母婴用品销售;箱包销售;玩具、动漫及游艺用品销售;户外用品销售;建筑装饰材料销售;水产品零售;食品经营(销售散装食品);机械零件、零部件销售;合成材料销售;食品添加剂销售;人造板销售;皮革制品销售;农业机械销售;农副食品加工专用设备销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;集装箱销售;竹制品销售;办公设备耗材销售;纸制品销售;鲜蛋批发;塑料制品销售;食用农产品零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;包装材料及制品销售;日用杂品销售;社会经济咨询服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);平面设计;技术进出口;食品进出口;货物进出口 |
隶属产业 | 第三产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北区正扬路586号中国(新疆)自由贸易试验区 |
人员规模 | 26人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 小型企业 |
创新类型 | /
专精特新 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | |
转型重点 | |
评估贯标 | |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 112私营有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
上一篇:新疆永升嘉轩食品股份有限公司
下一篇:乌鲁木齐强盛食品有限公司
院士协同中心
公众号