1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
| 组织名称 | 新疆大全新能源股份有限公司 |
| 统信代码 | 9165000056438859XD |
| 注册时间 | 2009/06/03 00:00:00.000 |
| 法人代表 | 徐广福 |
| 注册资本 | 213740 万人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 经营范围 | 多晶硅、硅芯、硅片、光伏电池、光伏组件和光伏发电系统产品的生产、加工和销售,三氯氢硅、四氯化硅、氢氧化钠、盐酸、次氯酸钠的生产及销售,上述产品相关的生产技术咨询服务;本企业生产经营相关的货物和技术的进出口业务(须经国家专项审批的商品、技术,在取得相关许可后,方可从事经营活动,具体经营项目以许可证载明项目为准;涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品、技术应按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 隶属产业 | 第二产业 |
| 产业集群 | /
无 |
| 战兴产业 | /
无 |
| 对标行业 | |
| 主营行业 | |
| 转型行业 | |
| 转前评测 | |
| 转后评测 | 无 |
| 登记机关 | 新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局 |
| 详细地址 | 新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路16号 |
| 人员规模 | 2459人 |
| 行政属性 | 兵团 |
| 历年产值 | |
| 企业规模 | 规上企业 |
| 企业划型 | 大型企业 |
| 创新类型 | /
无 |
| 转型批次 | |
| 转型领域 | 无 |
| 转型维度 | 无 |
| 转型分类 | |
| 转型重点 | |
| 评估贯标 | / 无 |
| 已有系统 |
无
|
| 知识产权 | 无 |
| 组织类型 | 320外商投资股份有限公司 |
| 入园类型 | 无 |
| 上市信息 | 科创板上市 |
| 官方网站 | |
| 资质荣誉 | |
| 数据信息 | |
| 综合报告 | |
| 综合集锦 | |
| 其他说明 | NULL |
上一篇:暂无
下一篇:新疆骏强科技发展有限公司
院士协同中心
公众号