1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
	
  2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
| 组织名称 |  新疆天山本草中药饮片有限公司  | 
| 统信代码 |  91652922MA78WA607F  | 
| 注册时间 |  2020/9/14  | 
| 法人代表 |  刘秋粉  | 
| 注册资本 |  5000 万人民币 | 
| 经营状态 |  存续  | 
| 经营范围 | 药品生产;药品批发;中药饮片代煎服务;中草药种植;中草药收购;茶叶制品生产;食品经营;初级农产品收购;农副产品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医用口罩生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医疗设备租赁;中医养生保健服务(非医疗);医护人员防护用品批发;医用口罩批发;消毒剂销售(不含危险化学品);消毒器械销售;特种劳动防护用品销售;环境保护专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;专用设备修理;污水处理及其再生利用;环保咨询服务;信息技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
| 隶属产业 |  第二产业  | 
| 产业集群 |   / 
    无  | 
| 战兴产业 |   / 
    无  | 
| 对标行业 | |
| 主营行业 | |
| 转型行业 | |
| 转前评测 | |
| 转后评测 |  无  | 
| 登记机关 |  温宿县市场监督管理局  | 
| 详细地址 |  新疆阿克苏地区温宿县国家农业科技园区经四路1号  | 
| 人员规模 |  35人  | 
| 行政属性 |  地方 | 
| 历年产值 | |
| 企业规模 |  规下企业  | 
| 企业划型 |  微型企业  | 
| 创新类型 |   / 
    无  | 
| 转型批次 | |
| 转型领域 |      无 | 
| 转型维度 |      无 | 
| 转型分类 | |
| 转型重点 | |
| 评估贯标 | |
| 已有系统 |     无  | 
| 知识产权 |      无  | 
| 组织类型 |  112私营有限责任公司  | 
| 入园类型 |      无  | 
| 上市信息 |     未上市  | 
| 官方网站 | |
| 资质荣誉 | |
| 数据信息 | |
| 综合报告 | |
| 综合集锦 | |
| 其他说明 |  NULL | 
上一篇:新疆皖北陆海药业有限责任公司
下一篇:新疆新绿宝药业有限公司
 
              院士协同中心
 
              公众号