1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
| 组织名称 | 乌鲁木齐市颐仁堂医药海星药房 |
| 统信代码 | 91650102MA78KANH9B |
| 注册时间 | 2020/1/17 |
| 法人代表 | 赫清英 |
| 注册资本 | 10 万人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 经营范围 | 销售:药品,医疗器械,保健食品,食品,预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉),化妆品,洗涤用品,办公用品,消毒用品,农畜产品,日用品,家用电器,健身器材,针纺织品,玩具,皮革制品,五金交电,电子产品,体育用品,厨房用品,计算机、软件及辅助设备;社会经济咨询,设计,制作、代理发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 隶属产业 | 第二产业 |
| 产业集群 | /
无 |
| 战兴产业 | /
无 |
| 对标行业 | |
| 主营行业 | |
| 转型行业 | |
| 转前评测 | |
| 转后评测 | 无 |
| 登记机关 | 天山区市场监督管理局 |
| 详细地址 | 新疆乌鲁木齐市天山区富泉街139号欧景名苑28栋1层商铺8 |
| 人员规模 | 0人 |
| 行政属性 | 地方 |
| 历年产值 | |
| 企业规模 | 规下企业 |
| 企业划型 | 微型企业 |
| 创新类型 | /
无 |
| 转型批次 | |
| 转型领域 | 无 |
| 转型维度 | 无 |
| 转型分类 | |
| 转型重点 | |
| 评估贯标 | |
| 已有系统 |
无
|
| 知识产权 | 无 |
| 组织类型 | 140个人独资企业 |
| 入园类型 | 无 |
| 上市信息 | 未上市 |
| 官方网站 | |
| 资质荣誉 | |
| 数据信息 | |
| 综合报告 | |
| 综合集锦 | |
| 其他说明 | NULL |
上一篇:新疆卓御堂药业有限公司
下一篇:新疆妤康药业有限责任公司
院士协同中心
公众号