1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 巴州通士食品有限公司 |
统信代码 | 91652801MACBRN0Y70 |
注册时间 | 2023/3/11 |
法人代表 | 马建云 |
注册资本 | 200 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 许可项目:食品生产;食品销售;豆制品制造;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);道路货物运输(不含危险货物);生鲜乳道路运输;城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;企业管理;会议及展览服务;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国内货物运输代理;机械设备销售;机械电气设备销售;包装服务;外卖递送服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
隶属产业 | 第二产业 |
产业集群 | /
无 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区鼎兴路胜康商业街2栋3层02号 |
人员规模 | 0人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 小型企业 |
创新类型 | /
无 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | |
转型重点 | |
评估贯标 | |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 112私营有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
上一篇:新疆阿斯亚食品有限公司
下一篇:巴州蜂乐源食品有限公司
院士协同中心
公众号