1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
	
  2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
| 组织名称 |  新疆天目煤炭有限公司   | 
    
| 统信代码 |  91652826MAD0MD41XX   | 
    
| 注册时间 |  2023/9/22   | 
    
| 法人代表 |  盛立波   | 
    
| 注册资本 |  2200 万人民币  | 
    
| 经营状态 |  存续   | 
    
| 经营范围 | 一般项目:煤炭洗选;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;炼焦;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;五金产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)  | 
    
| 隶属产业 |  第二产业   | 
    
| 产业集群 |   / 
    煤炭煤电煤化工   | 
    
| 战兴产业 |   / 
    无   | 
    
| 对标行业 | |
| 主营行业 | |
| 转型行业 | |
| 转前评测 | |
| 转后评测 |  无   | 
    
| 登记机关 |  焉耆县市场监督管理局   | 
    
| 详细地址 |  新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县河北巴州生态产业园内   | 
    
| 人员规模 |  0人   | 
    
| 行政属性 |  地方  | 
    
| 历年产值 | |
| 企业规模 | |
| 企业划型 | |
| 创新类型 |   / 
    无   | 
    
| 转型批次 | |
| 转型领域 |      无  | 
    
| 转型维度 |      无  | 
    
| 转型分类 | |
| 转型重点 | |
| 评估贯标 | |
| 已有系统 | 
	  
	       无  
 | 
    
| 知识产权 |      无   | 
    
| 组织类型 |  112私营有限责任公司   | 
    
| 入园类型 |      无   | 
    
| 上市信息 |     未上市   | 
    
| 官方网站 | |
| 资质荣誉 | |
| 数据信息 | |
| 综合报告 | |
| 综合集锦 | |
| 其他说明 |  NULL  | 
    
上一篇:拜城县恒信煤业有限公司
下一篇:泽普县新京煤矿
              院士协同中心
              公众号