1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 沙湾县棉花产业有限责任公司 |
统信代码 | 91654223751650637P |
注册时间 | 2003/6/17 |
法人代表 | 王建国 |
注册资本 | 20000 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 籽棉收购,加工,销售;皮棉,棉籽,棉短绒,麻类产品,畜产品,农副产品(粮、棉除外),饲料,土特产品,五金交电,日用百货,农机,汽车配件,二类以下机电产品,农业机械,化工产品(危险化学品除外),建筑材料,橡胶制品,塑料制品,地膜销售;农作物种植,畜牧养殖;科技服务(专项审批除外);向棉农定向直销化肥,提供农业新技术和新品(棉种);棉纱购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
隶属产业 | 第一产业 |
产业集群 | |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 沙湾市市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆塔城地区沙湾县三道河子镇广场西路37号 |
人员规模 | 18人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规上企业 |
企业划型 | 大型企业 |
创新类型 | /
无 /
龙头企业 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | |
转型重点 | |
评估贯标 | |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 119其他有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
上一篇:温泉县鑫天农农业发展有限责任公司
下一篇:新疆银通棉业有限公司
院士协同中心
公众号