1、本站目前拥有近 1000+ 精品资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
组织名称 | 尉犁利华现代农业有限公司 |
统信代码 | 91652823MA77DT225T |
注册时间 | 2017/4/26 |
法人代表 | 崔国恩 |
注册资本 | 5000 万人民币 |
经营状态 | 存续 |
经营范围 | 农业种植;籽棉加工、收购;批发零售:籽棉、皮棉、棉籽、棉短绒、纺织品、针织品及原料、塑料制品、食用植物油、农业机械、不再分装的包装种子、化肥(限零售,管控要素除外);农业机械服务;机械设备租赁,一般货物与技术的进出口业务,农业技术推广服务;土地使用权租赁服务;农机配件销售;润滑油销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
隶属产业 | 第三产业 |
产业集群 | /
棉花和纺织服装 |
战兴产业 | /
无 |
对标行业 | |
主营行业 | |
转型行业 | |
转前评测 | |
转后评测 | 无 |
登记机关 | 尉犁县市场监督管理局 |
详细地址 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县团结路五号小区万和幸福花园万和银座2幢301号 |
人员规模 | 75人 |
行政属性 | 地方 |
历年产值 | |
企业规模 | 规下企业 |
企业划型 | 中型企业 |
创新类型 | /
龙头企业 |
转型批次 | |
转型领域 | 无 |
转型维度 | 无 |
转型分类 | |
转型重点 | |
评估贯标 | |
已有系统 |
无
|
知识产权 | 无 |
组织类型 | 112私营有限责任公司 |
入园类型 | 无 |
上市信息 | 未上市 |
官方网站 | |
资质荣誉 | |
数据信息 | |
综合报告 | |
综合集锦 | |
其他说明 | NULL |
上一篇:昌吉金西域棉业有限责任公司
下一篇:新疆天山奇豆生物科技有限责任公司
院士协同中心
公众号